Tabela de Dados e Ações em D&D
Esta tabela ajuda a entender como funcionam os dados e as ações no jogo Dungeons & Dragons (D&D). Ela é especialmente útil para novos jogadores!
Dados e Suas Funções
| Dado | Uso |
|---|---|
| D20 | Usado para testes de habilidade e salvaguardas. |
| D12 | Usado para Grandes Machados e algumas magias. |
| D10/D% | Usado para Alabardas, Espadas Longas e magias (dois para rolar D100). |
| D8 | Usado para Golpe Divino, Espadas Rápidas e algumas magias. |
| D6 | Usado para valores de habilidade, Ataque Furtivo e Espadas Curtas. |
| D4 | Usado para Adagas e Mísseis Mágicos. |
Tipos de Ações
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Movimento |
|
| Ação |
|
| Ação Bônus |
|
| Reação |
|
| Ação Livre |
|
